トップページ >地域の紹介>内部の自然環境 >内部の気候

 (四日市市史第1巻資料編自然より内部に関連する部分を抜粋、引用、編集して作成したものですが文責は当ホームページにあります)

 四日市は市域が太平洋斜面に面しており、気候の上でも太平洋沿岸に共通した特色を示す。市域のほとんどは温帯多雨夏高温気候区に属しわずかに鈴鹿山地付近に亜寒帯気候区が現われる。
 国内を対象とした気候区分では、四日市市を含む北勢平野部は、濃尾平野から遠州灘沿岸の平野部と共通したいわゆる東海地方気候区に位置付けられている。ただし区分方によっては、鈴鹿の山地部は準裏日本気候区など別の気候区として扱われている。

 四日市の1966年〜85年の20年間の年平均気温14.8℃、年間降水量1771mmはわが国におけるほぼ平均的な値であり、気候条件としては恵まれた位置にあるといえる。

 1966年(昭和41年)、小古曽の丘陵地に四日市測候所開設され、四日市市における公式の気象観測が記録されることとなったが、1998年(平成10年)に廃止されている。したがってこの間の四日市市の気候記録はそのまま内部地区の気候である。(右の写真は現在の測候所跡地)
 なお、測候所開設以前にも以下の観測所で観測が行なわれていて主要な項目は記録されている。
   1889〜1929年 海蔵観測所(現在地:末永町)
   1930〜39年  河原田観測所(現在地:河原田町県立四日市農芸高校)
   1940〜66年  四日市観測所(現在地:浜田町浜田小学校)

 なお、最新の気温と雨量の観測データは気象庁のホームページで見ることができる。

http://www.data.kishou.go.jp/etrn/prefecture/index53.html

(四日市市史より1966年〜85年の20年間の記録)
単位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
平均気温 4.4 4.6 7.3 13.2 17.8 21.4 25.1 26.3 22.6 17.0 11.8 6.7 14.9
最高気温の平均 8.7 8.9 11.9 17.7 22.0 25.1 28.5 30.3 26.7 21.5 16.5 11.2 19.1
最低気温の平均 0.5 0.7 2.7 8.8 13.5 18.0 22.1 23.0 19.2 12.8 7.3 2.5 10.9
極値 最高気温の平均 19.9 20.0 24.3 27.4 31.2 32.7 35.8 36.8 33.8 28.4 24.8 20.2 36.8
最低気温の平均 -6.0 -6.2 -4.6 0.3 5.4 10.2 13.7 16.1 10.0 5.2 -0.5 -4.6 -6.2
相対湿度 64 64 62 68 71 79 83 79 78 71 67 65 71
降水量 mm 50.9 72.3 109.8 190.4 181.1 257.8 284.8 173.4 241.4 134.1 79.8 52.0 1827.7
日最大降水量 mm 47.5 89.0 95.0 95.0 122.0 169.5 271.0 166.5 196.0 91.7 72.5 45.0 271.0
〃起日 1970 1979 1977 1975 1973 1972 1974 1971 1971 1967 1977 1968 1974
月日 1/30 2/23 3/30 4/8 5/8 6/27 7/25 8/30 9/26 10/27 11/16 12/5 7/25
雲量 5.5 6.0 6.0 6.8 6.8 7.9 7.5 6.7 7.0 5.9 5.2 4.8 6.3
日照時間 時間 165.5 156.9 193.7 178.3 213.1 157.6 169.7 191.1 148.1 169.5 167.3 171.1 2081.8
風速 m/s 3.4 3.4 3.4 3.1 3.1 2.5 2.6 2.6 2.6 2.5 2.7 3.0 2.9
最大瞬間風速 m/s 29.0 24.2 29.9 28.8 24.1 24.9 25.6 36.6 48.6 34.6 26.0 25.4 48.6
〃起日 1970 1977 1979 1979 1968 1966 1970 1969 1972 1979 1980 1980 1972
月日 1/30 2/16 3/30 4/27 5/15 6/28 7/5 8/23 9/16 10/1 11/8 12/28 9/16
最多風向 NNW NNW NNW NNW NNW SE SE SE NNW NNW NNW NNWW NNW
冬日(日最低気温<0.0℃) 14.4 13.2 6.9 - - - - - - - 0.1 4.9 39.4
夏日(日最高気温≦25.0℃) - - - 0.7 4.9 15.9 26.2 30.1 21.9 2.9 - - 102.6
熱帯夜(日最低気温≦25.0℃) - - - - - - 1.9 3.2 0.1 - - - 5.2
真夏日(日最高気温≦30.0℃) - - - - 0.4 0.7 11.7 18.0 4.1 - - - 34.9
降水日数≧0.5mm 7.0 8.3 9.8 12.5 11.1 14.2 13.9 12.4 13.3 9.8 7.0 5.6 124.9
降水日数≧30.0mm 0.3 0.4 0.9 1.8 2.0 2.6 2.6 1.8 2.1 1.1 0.9 0.5 17.0
雪日数 7.8 8.9 4.3 0.1 - - - - - - 0.2 2.1 23.4
霧日数 0.4 1.1 1.3 1.9 1.6 1.6 3.0 0.4 1.2 1.6 0.6 0.6 15.4
雷日数 0.1 0.1 0.3 0.4 0.9 1.8 4.1 4.1 3.1 0.4 0.3 0.1 15.7


ページトップ

 戻る